КДМ на базе КАМАЗ 65115 МД-651 ПС+ПМ
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Курганмашзавод
Страна производства
Россия
Описание
Крепление государственных регистрационных знаков исключает загораживание их дополнительным навесным оборудованием | Наличие |
Проблесковый маячок оранжевого цвета | 1 |
Дополнительные блок фары головного света | Наличие |
Подготовка межбазового пространства под установку межбазовой щетки | Наличие |
Передняя плита универсального типа для монтажа навесного оборудования | Наличие |
Счетчик моточасов | Наличие |
Привод навесного оборудования — гидравлический, от коробки отбора мощности базового самосвала | Наличие |
Минимальный рабочий объем гидронасоса, см3 | 50 |
Гидросистема машины | Гидросистема состоит из: гидробака, гидронасоса, гидромоторов, гидрораспределителя, регуляторов потока, быстроразъемных соединений и трубопроводов. |
Защита рукавов высокого давления в местах возможного повреждения и переплетения термопластиковой спиральной лентой | Наличие |
Емкость гидробака, л | Не менее 150 |
Диаметр люка для обслуживания гидравлического бака, мм | 201 |
Встроенный сливной фильтр тонкой очистки гидрожидкости | Наличие |
Указатель уровня гидрожидкости | Наличие |
Напорный фильтр с индикатором загрязнения и аварийным отключением гидросистемы. | Наличие |
Номинальный расход через напорный фильтр, не менее, л | 130 |
Диаметр трубок сливной магистрали, мм | 25 |
Диаметр всасывающего рукава, мм | 50 |
Блок гидроаппаратуры расположен в закрытом пыле-влагозащищенном отсеке за кабиной | Наличие |
Оповещение водителя об аварийной утечке гидрожидкости из системы с автоматическим блокированием работы гидросистемы | Наличие |
Быстроразъемные соединения (БРС) для подключения сменного оборудования имеют защитные колпачки для напорных линий и для сливных линий | Наличие |
Панель управления основным оборудованием | Пульт EMAS с аналоговыми кнопками |
Тип управления работой навесного оборудования | Гидравлическое |
Оборудование для распределения пескосоляной смеси | |
Наименование показателя | Характеристика |
Бункер для твердого материала вместимостью, м3, по краю бункера (по решетке) | 6,5 (8,5) |
Тип надставки | Разборная |
Переходная рама | Наличие |
Толщина стенки бункера, мм | 3 |
Толщина ребер жесткости, мм, | 4 |
Угол наклона передней стенки бункера, град | 135 |
Угол наклона боковых стенок, град | 135 |
Ширина между крайними направляющими транспортера, мм | 340 |
Высота от дна до края бункера, мм | 1330 |
Высота от дна до верхнего края решетки, мм | 1720 |
Геометрия кузова обеспечивающая отсутствие зависания ПГМ | Профилированный лист трапецеидальной формы |
Ребра жесткости бункера, шт | 10 (5 с каждой стороны) |
Расстояние между ребрами жесткости, мм | 765 |
Регулятор потока материала на разбрасывающую группу | Флажковая заслонка с предохранительной системой исключающей ее деформацию |
Материал рабочего элемента регулятора потока | Лист ПНД |
Материал бункера | Сталь конструкционная низколегированная марки 09Г2С (ГОСТ 5058-65) |
Распределитель ПГМ | Нержавеющая сталь |
Диаметр разбрасывающего диска, мм Разбрасыватель Р.1 | 600 |
S разбрасывающего диска, мм | 3 |
Количество лопаток разбрасывающего диска, шт | 6 |
S лопаток разбрасывающего диска, мм | 4 |
Тип крепления лопаток разбрасывающего диска | Болтовое |
Возможность симметричного и асимметричного распределения материала | Ручной поворот подающего лотка |
Ширина распределения ПГМ, м | Регулируемая от 2 до 10 |
Регулировка ширины распределения ПГМ | Механическая |
Плотность посыпки, г/м2 | 10...500 |
Регулировка плотности посыпки | Гидромеханическая с помощью регуляторов расхода |
Дублирующие задние блок-фары (указатель поворота, указатель стоп-сигнала, указатель габарита) | Наличие |
Защитные козырьки блок-фар | Наличие |
Проблесковые маяки | 2 шт |
Защитные козырьки проблесковых маяков | Наличие |
Фара освещения рабочей зоны разбрасывателя | Наличие |
Тип фары освещения рабочей зоны | Светодиодный |
Фара освещения бункера | Наличие |
Тип фары освещения бункера | Светодиодный |
Боковые козырьки предохраняющие попадание материала в кузов самосвала. | Наличие |
Тип транспортёра | Цепной, со съёмными скребками |
Тип цепи транспортера | Двойная, легкоразборная, необслуживаемая с литыми звеньями |
Количество скребков, шт. | 55 |
Тип скребков | Пластинчатый |
Длинна скребка, мм. | 600 |
Толщина скребка, мм. | 12 |
Шаг между скребками, мм. | 160 |
Разрывная нагрузка на цепь, т | Не менее 29 |
Система разгрузки и защиты цепей транспортера от попадания ПГМ | Наличие |
Ширина направляющего желоба транспортера, мм | 640 |
Тип привода транспортера | Гидравлический, посредством высоко моментного коническо-цилиндрического редуктора |
Вал привода транспортёра | Установлен на самоцентрирующихся подшипниках |
Натяжной вал транспортера | Вынесен из зоны песко-соляной смеси с подшипниками закрытого типа |
Рассекатель бункера для предотвращения уплотнения ПСС и уменьшения нагрузки и износа компонентов транспортера и его привода. | Наличие, съемный, устанавливается на кронштейнах к бункеру, при помощи болтовых соединений. |
Решетка для отсекания крупных фракций ПСС из прутка | Наличие |
Шаг прутков, не более, мм | 100 |
Диаметр прутка, не менее, мм | 16 |
Тип решетки | Разборная |
Высота решетки, мм | 387 |
Ширина двери для доступа в бункер | 740 |
Кол-во стяжек, шт | 2 |
Кол-во торцевых стенок, шт | 2 |
Расстояние между стяжками, мм | 1254 |
Лестница и площадка для визуального осмотра | Наличие |
Размер площадки для визуального осмотра, мм | 620 на 680 |
Окраска оборудования | Окраска бункера 2х компонентная полиуретановая грунт-эмаль |
Цвет эмали | Оранжевый |
Подготовка поверхности перед окраской | Дробеструйная обработка |
Монтаж/демонтаж | Без применения грузоподъемных механизмов |
Скорость движения при работе, км/ч | 35 |
Поливомоечное оборудование
Суммарный объем, м3 | 10 |
Материал | Модульные полиэтиленовые емкости |
Тип насоса | Центробежный |
Производительность насоса, л/мин | 1000 |
Привод насоса | Гидравлический мотор шестеренного типа через эластичную муфту |
Рабочее давление, Мпа | 0,8 |
Стояночные опоры для сезонного хранения | наличие |
Скорость движения при работе, км/ч | 35 |
Фронтальный отвал FB-30
Копирование дорожного полотна в вертикальной плоскости
Щетка средняя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод вращения щетки | гидравлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство вращения привода щетки | от высоко моментного гидромотора без применения промежуточных механических передач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод подъёма-опускания щётки - | Гидравлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления щетки | Клеммное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство предотвращающее колебания щетки при работе | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожух для защиты элементов шасси от попадания грязи | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая ширина, мм, не менее | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина уборки, мм | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр ворса щётки, мм, не менее | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал ворса | Полипропилен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр вала щетки, мм | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол установки к продольной оси машины, град | 60°±5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита механизма привода щетки от перегрузок | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения рабочей жидкости гидравлического контура привода щетки | Наличие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега плотностью (0,12….0,20)г/см3,мм | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость вращения щетки, об/мин, не более | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса щётки, кг, не более | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость движения при работе, км/ч | 20 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии