Мини Экскаватор гусеничный LGCE E 635 F SDLG новые и бу
от 2 600 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
SDLG (Volvo)
Страна производства
Китай
Тип
мини-экскаватор
Вид
самоходный (самостоятельно перемещается с объекта на объект)
Тип рабочего органа
ковш
Тип ходовой части
гусеничный
Рабочий цикл
циклического действия (одноковшовый)
Привод
гидравлический
Тип стрелы
телескопическая
Состояние
новый
Описание
Текстовое описание: | Эксплуатационная масса, кг. - 3880 Объем ковша, м³ - 0.11 Максимальная глубина копания, мм - 3085 | ||||||||||||||||||
Файлы (5) | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дополнительные реквизиты | |||||||||||||||||||
-: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Скорость подъема фронтальной стрелы, с.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
РАЗМЕР СУБСИДИИ ЛИЗИНГА: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Модель двигателя : | YANMAR 4TNV88-BSLG | ||||||||||||||||||
Рабочий вес, кг: | 3880 | ||||||||||||||||||
Объем ковша, м³: | 0.11 | ||||||||||||||||||
Длина рукояти, мм: | 1400 | ||||||||||||||||||
Длина стрелы, мм: | 2450 | ||||||||||||||||||
Эксплуатационная масса, кг.: | 3880 | ||||||||||||||||||
Максимальная сила копания, кН: | 32 | ||||||||||||||||||
Тип: | Сдвоенный насос | ||||||||||||||||||
Тип управления: | Пилотный | ||||||||||||||||||
Мощность, л.с. при об. в мин.: | 36/2200 | ||||||||||||||||||
Общая длина, мм: | 5165 | ||||||||||||||||||
Общая ширина, мм: | 1620 | ||||||||||||||||||
Общая высота, мм: | 2450 | ||||||||||||||||||
Максимальная глубина копания, мм: | 3085 | ||||||||||||||||||
Ширина по верхней части, мм.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Габаритная ширина, мм.: | 1620 | ||||||||||||||||||
Высота по кабине, мм.: | 2450 | ||||||||||||||||||
Радиус порота по противовесу, мм.: | 1400 | ||||||||||||||||||
Высота по двигательному отсеку, мм.: | 1545 | ||||||||||||||||||
Клиренс до противовеса, мм.: | 590 | ||||||||||||||||||
Длина опорной поверхности, мм.: | 1602 | ||||||||||||||||||
Длина гусеницы, мм.: | 2070 | ||||||||||||||||||
Колея, мм.: | 1320 | ||||||||||||||||||
Ширина гусеницы, мм.: | 300 | ||||||||||||||||||
Минимальный клиренс, мм.: | 295 | ||||||||||||||||||
Габаритная длинна, мм.: | 5165 | ||||||||||||||||||
Высота по сложенной стреле, мм.: | 1610 | ||||||||||||||||||
Скорость вращения башни, об./мин.: | 9,5 | ||||||||||||||||||
Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч: | 4,8/2,8 | ||||||||||||||||||
Удельное давление на грунт, кПа: | 33,5 | ||||||||||||||||||
Максимальный радиус копания, мм.: | 5300 | ||||||||||||||||||
Максимальная глубина копания, мм.: | 3085 | ||||||||||||||||||
Максимальная высота копания, мм.: | 4757 | ||||||||||||||||||
Максимальная высота выгрузки, мм.: | 3420 | ||||||||||||||||||
Минимальный радиус поворота, мм.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Производитель: | Yanmar | ||||||||||||||||||
Номинальная мощность, л.с./кВ: | 36/27 | ||||||||||||||||||
Номинальные обороты, об./мин.: | 2200 | ||||||||||||||||||
Объем двигателя, л.: | 2,19 | ||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм.: | 4-88х90 | ||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм: | 143,5 | ||||||||||||||||||
Экологический стандарт: | GB 20891-2014 China Ⅲ emission | ||||||||||||||||||
Удельный расход топлива, г/кВт*ч: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Количество ведущих катков: | 1 | ||||||||||||||||||
Количество опорных катков: | 4 | ||||||||||||||||||
Тип тормоза: | Многодисковый мокрого типа | ||||||||||||||||||
Тормоз поворотной части: | Многодисковый мокрого типа | ||||||||||||||||||
Максимальный гидропоток, л./м.: | 99 | ||||||||||||||||||
Рабочее давление, мПа: | 23,5 | ||||||||||||||||||
Модель основного насоса: | Hengli HP5V45 | ||||||||||||||||||
Модель основного клапана: | Hengli HVSE-09-08 | ||||||||||||||||||
Цилиндр стрелы, мм.: | 90×50×559 | ||||||||||||||||||
Цилиндр рукояти, мм.: | 80×50×670 | ||||||||||||||||||
Цилиндр ковша, мм.: | 70x45x490 | ||||||||||||||||||
Топливный бак, л.: | 50 | ||||||||||||||||||
Гидравлическая система, л.: | 75 | ||||||||||||||||||
Двигатель, л.: | 7,4 | ||||||||||||||||||
Редуктор поворота, л.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Редуктор движения, л.: | 2x0,6 | ||||||||||||||||||
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Страна производства: | Китай | ||||||||||||||||||
Максимальная глубина копания, мм.: | 3085 | ||||||||||||||||||
Максимальная длина копания, мм: | 5300 | ||||||||||||||||||
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: | Экскаватор гусеничный | ||||||||||||||||||
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ: | E635F | ||||||||||||||||||
Вид кузова: | Экскаватор гусеничный | ||||||||||||||||||
Тип кузова: | Экскаватор гусеничный | ||||||||||||||||||
Код вида товара: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Информация о модели: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
НЕТ В НАЛИЧИИ: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕХНИКИ: | Linyi Lingong Heavy Industry Machinery Co., Ltd | ||||||||||||||||||
ВИДЕООБЗОР: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Гарантийный срок на шасси : | 36 мес., 6 000 мото.ч. | ||||||||||||||||||
Тип техники: | Тракторы/Погрузчики | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сведения о производителе | |||||||||||||||||||
Производитель: | Linyi Lingong Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии