Прицеп платформа ЧМЗАП 83582-010-04 П3
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
чмзап
Страна производства
Россия
Тип
прицеп
Вид
тяжеловоз (трал)
Количество осей
двухосный
Применение
грузовые автомобили
Тормозная система
двухконтурная гидравлическая
Состояние
новый
Описание
Текстовое описание: | боковая защита; инструментальный ящик; противооткатные упоры; опорное устройство: переднее – винтовая опора, заднее – телескопического типа; нагрузка на буксирный прибор.....250кгс; полная масса полуприцепа.....18 кг; полная длина.....8,5 м; длина горизонтального участка платформы.....6,4 м; сцепная петля.....50 Евро; увязочные петли.....4 шт. | ||||||||||||||||||
Файлы (1) | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дополнительные реквизиты | |||||||||||||||||||
-: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Скорость подъема фронтальной стрелы, с.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
РАЗМЕР СУБСИДИИ ЛИЗИНГА: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Код вида товара: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Собственный вес, кг: | 4000 | ||||||||||||||||||
Грузоподъемность, кг: | 14000 | ||||||||||||||||||
ABS/EBS: | да | ||||||||||||||||||
подъемная ось: | нет | ||||||||||||||||||
высота седла, мм: | нет | ||||||||||||||||||
Высота платформы, мм: | 850 | ||||||||||||||||||
Оси: | оси ЧМЗАП, пневмо | ||||||||||||||||||
Прочее оборудование: | - | ||||||||||||||||||
Тип кузова: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Колёсная формула: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Допустимая масса снаряжённого прицепа, кг: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Объём платформы (кузова), м3: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Тип разгрузки: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Высота ССУ : | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Полная масса, кг: | 18000 | ||||||||||||||||||
Ширина внешняя, мм: | 2458 | ||||||||||||||||||
длина платформы, мм: | 6450 | ||||||||||||||||||
Рама: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Шасси: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Тормозная система соответствует ECE: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Грузовой отсек: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Электрическое оборудование: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Лакировка: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Колеса: | 235/75 R17,5 141J | ||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Вид кузова: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Тип кузова: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Код вида товара: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Информация о модели: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
НЕТ В НАЛИЧИИ: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕХНИКИ: | ПАО "УРАЛАВТОПРИЦЕП" (Россия) | ||||||||||||||||||
ВИДЕООБЗОР: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Гарантийный срок на шасси : | 12 мес., км. | ||||||||||||||||||
Тип техники: | Автотехника/Колёсная техника | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сведения о производителе | |||||||||||||||||||
Производитель: | ПАО "УРАЛАВТОПРИЦЕП" (Россия) |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии