Бетоносмеситель HOWO T5G ХОВО 10 кубов
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Tigarbo
Страна производства
Китай
Марка авто
HOWO
Грузоподъёмность
особо большая (более 15 т)
Описание
Текстовое описание: | КОМПЛЕКТАЦИЯ Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю ось, с ABS пр-ва WABCO Гидроусилитель руля Регулируемая рулевая колонка Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой Трехтотечные ремни безопасности Спальное место Перчаточный ящик Подстаканник Климатическая система Ящик на центральном тоннеле Плавающая подвеска кабины Воздухоочиститель с двумя фильтрующими элементами Зуммер при движении задним ходом Зуммер запирания кабины Фильтр - отстойник Электрокорректор фар Трехточечное крепление зеркал Брызговики Электростеклоподъемники Воздушный дефлектор кабины Пневматическая подвеска водительского сидения Буксировочный крюк Полочки над лобовым стеклом Многослойное ветровое стекло Данный тип воронки АБС "непроливайка" соединяет ее в единую конструкцию со смесительным барабаном, позволяет загружать бетон быстрее и большими партиями (обуславливается наличием у новых бетонных заводов больших | ||||||||||||||||||
Файлы (1) | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дополнительные реквизиты | |||||||||||||||||||
-: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Скорость подъема фронтальной стрелы, с.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
РАЗМЕР СУБСИДИИ ЛИЗИНГА: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Экологический фактор: | Евро-5 | ||||||||||||||||||
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА: | Россия | ||||||||||||||||||
Код вида товара: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Колёсная формула: | 6х4 | ||||||||||||||||||
Коробка передач: | HW25712XSTC | ||||||||||||||||||
Марка шасси: | HOWO | ||||||||||||||||||
Максимальный объем перевозимой бетонной смеси, м3: | 10м3 | ||||||||||||||||||
Варианты изготовления: | TIGARBO | ||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг: | 32000 | ||||||||||||||||||
Распределение полной массы на переднюю ось, кг: | 7000 | ||||||||||||||||||
Распределение полной массы на заднюю ось, кг: | 25000 | ||||||||||||||||||
Масса снаряжённого автомобиля, кг: | 15200 | ||||||||||||||||||
Двигатель модель: | MC11.40-50 + PTO | ||||||||||||||||||
Мощность двигателя, л.с.: | 400 | ||||||||||||||||||
Число передач КП: | 12 | ||||||||||||||||||
длина: | 9520 | ||||||||||||||||||
ширина: | 2550 | ||||||||||||||||||
высота: | 3930 | ||||||||||||||||||
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг: | 15850 | ||||||||||||||||||
Тип привода смесительного барабана: | Привод от шасси | ||||||||||||||||||
Модель автономного двигателя: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Вместимость бака для воды, л: | 800 | ||||||||||||||||||
Высота загрузки смесительного барабана, мм: | 3900 | ||||||||||||||||||
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: | Автобетоносмеситель | ||||||||||||||||||
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Вид кузова: | Автобетоносмеситель | ||||||||||||||||||
Тип кузова: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Код вида товара: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Информация о модели: | Со спальным местом цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающася вперед. Подвеска: передняя- зависимая, рессорная, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами. Система подогрева водобака. Данный тип воронки "непроливайка" соединяет ее в единую конструкцию со смесительным барабаном, позволяет загружать бетон быстрее и большими партиями не выплескивая его при загрузке АБС. Так же при транспортировке по неровным участкам дороги и при трогании с места предотвращает выплескивание бетонной смеси через верх лопасти спирали барабана. А наличие дополнительных двух спиралей на первом конусе позволяет осуществлять более плавную выгрузку. | ||||||||||||||||||
НЕТ В НАЛИЧИИ: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕХНИКИ: | ЗАО "КОМЗ-экспорт" | ||||||||||||||||||
ВИДЕООБЗОР: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Геометрический объем барабана: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Частота вращения барабана: | 0…14 об/мин | ||||||||||||||||||
Высота выгрузки бетона: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Гарантийный срок на установку : | 12 мес., км., - мото.ч. | ||||||||||||||||||
Гарантийный срок на шасси : | 24 мес., км., - мото.ч. | ||||||||||||||||||
Тип техники: | Спецтехника с надстройкой | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сведения о производителе | |||||||||||||||||||
Производитель: | ЗАО "КОМЗ-экспорт" |
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии