Тягач SITRAK C7H MAX 6x2 с АДР и КОМ задняя подъемная ось новые и б/у
от 5 600 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Sinotruk
Страна производства
Китай
Тип
седельные (для работы с полуприцепами)
Модель авто
S-Max
Колесная формула
6х2
Двигатель
дизельный
КПП
автомат
Максимальная нагрузка
особо большая (более 15 т)
Количество осей
3
Подвеска
рессора / пневмо
Евро
Euro V
Особенности
ABS, AdBlue, EEV, авт. обогреватель, кондиционер, круиз-контроль (темпомат), подъемная ось, ретардер, спальное место, спойлеры
Цвет
бежевый, белый, зеленый, золотой, красный, оранжевый, серебряный, серый, синий, сиреневый, черный
Состояние
новый
Описание
Текстовое описание: | Кабина C7H-G, Передаточное число главной передачи 3.08 Два спальных места. Сиденье с пневмоприводом,с вентиляционным обогревом и подлокотниками Функция Bluetooth, Электрический стеклоподъемник LED Светодиодные фары с автокорректором + дневные ходовые огни центральный замок двери с устройством дистанционного управления автоматический кондиционер электрический подъемник кабины 7-дюймовый цветной дисплей 12,3-дюймовый центральный экран управления 360-градусное объемное видеонаблюдение Инверторный блок питания 220В-1000Вт Автомобильный холодильник Автономный обогреватель кабины(4Kw) Круиз-контроль Люк на крыше с ручным управлением Зеркало заднего вида с электрическим обогревом Двигатель MC13.48-50 коробка передач ZF12TX2620TD + NH 4C Топливные баки 600+400 л. Комплектация тягача с АДР: - проблесковые маяки (лампочки, не диоды), - проводка в взрывозащищённой обмотке, - кнопка отключения массы, дублирующая кнопка в кабине, - электронный ограничитель максимальной скорости 89 км/ч | ||||||||||||||||||
Файлы (11) | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дополнительные реквизиты | |||||||||||||||||||
-: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Скорость подъема фронтальной стрелы, с.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
РАЗМЕР СУБСИДИИ ЛИЗИНГА: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Код вида товара: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Экологический фактор (уровень евро): | Евро-5 | ||||||||||||||||||
Колесная формула: | 6x2 | ||||||||||||||||||
Мощность двигателя, л.с.: | 480 | ||||||||||||||||||
Высота ССУ, мм: | 1240 | ||||||||||||||||||
Нагрузка на ССУ, кг: | 22540 | ||||||||||||||||||
Коробка передач, тип: | ZF12TX2621TD с ретардером | ||||||||||||||||||
Число передач КП: | 12 вперед, 4 назад | ||||||||||||||||||
Тип кабины: | большая с 2 сп местами | ||||||||||||||||||
Двигатель производитель модель: | MC13.48-50 | ||||||||||||||||||
Топливный бак, л: | 600+400 л. | ||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг: | 8900 | ||||||||||||||||||
Снаряженная масса автомбиля, кг: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг : | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Распределение технически допустимой общей массы:: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
на переднюю ось, кг: | 7000 | ||||||||||||||||||
на задний мост, кг: | 25000 | ||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм: | 2300 | ||||||||||||||||||
Передаточное число моста : | 3.08 | ||||||||||||||||||
Размерность шин: | 315/80R22.5 | ||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч: | 89 | ||||||||||||||||||
Комплектация: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Тип задней подвески: | пневматическая | ||||||||||||||||||
Производитель: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: | Тягач | ||||||||||||||||||
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Вид кузова: | Седельный тягач | ||||||||||||||||||
Тип кузова: | Седельный тягач | ||||||||||||||||||
Код вида товара: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Информация о модели: | В комплектации тягача с АДР установлено: - проблесковые маяки использованы лампы накаливания, - проводка в взрывозащищённой обмотке, - кнопка отключения массы, дублирующая кнопка в кабине, - электронный ограничитель максимальной скорости, 89 км/ч - светоотражающая маркировка | ||||||||||||||||||
НЕТ В НАЛИЧИИ: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕХНИКИ: | Sinotruk international co., ltd. | ||||||||||||||||||
ВИДЕООБЗОР: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Гарантийный срок на шасси : | 36 мес., км. | ||||||||||||||||||
Тип техники: | Автотехника/Колёсная техника | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сведения о производителе | |||||||||||||||||||
Производитель: | Sinotruk international co., ltd. |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии