Бульдозер ZOOMLION ZD 160 -3 кондиционер, гусеница 510мм Зумлион новые и бу
Бульдозер ZOOMLION ZD 160 -3 кондиционер, гусеница 510мм Зумлион новые и бу
от 6 900 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Zoomlion
Страна производства
Китай
Тип
с неповоротным отвалом
Назначение
строительно-землеройный
Вид отвала
SU (полусферический)
Вид тягового класса
средний (6 - 25 т, мощность 140 - 210 л.с.)
Управление отвалом
гидравлическое
Турбонаддув
да
Тип ходовой бульдозера
гусеничные
Состояние
новый
Описание
Эксплуатационная масса, т: | 18,245 | ||||||||||||||||||
Габариты, мм: | 6360х3416х3095 | ||||||||||||||||||
Габариты без отвала, мм: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Мощность двигателя л.с.: | 178 | ||||||||||||||||||
Отвал (ширина*высота), мм: | 3416*1150 | ||||||||||||||||||
Емкость отвала, м3: | 4,6 | ||||||||||||||||||
Ширина гусеничной ленты, мм: | 510 | ||||||||||||||||||
Двигатель: | Weichai Power Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
Модель двигателя: | WD10G178E25 | ||||||||||||||||||
Удельное давление на грунт, мПа: | 0,0656 | ||||||||||||||||||
Бортредукторы: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Генератор: | 28V,1.54kW | ||||||||||||||||||
Гидросистема управления навесным оборудованием, л: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Картер бортового редуктора, л: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Катки описание: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Количество башмаков: | 37 | ||||||||||||||||||
КПП: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Максимальное тяговое усилие, кН: | 152 | ||||||||||||||||||
Крутящий момент Н*м: | 830 | ||||||||||||||||||
Механизм натяжения гусениц: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Навесное оборудование: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Подвеска описание: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Подогрев топливной системы: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Рабочий объём двигателя, л: | 9.726 | ||||||||||||||||||
Рама описание: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Система охлаждения ДВС, л: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Система смазки ДВС, л: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Система управления навесным оборудованием: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Стандартная комплектация: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Тип кабины: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Тип тормозной системы: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Тип трансмиссии: | Гидромеханическая | ||||||||||||||||||
Топливный бак, л: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Удельный расход топлива, г/кВт*ч: | ≤215 | ||||||||||||||||||
Управление: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Управление движением: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Управление навесным оборудованием: | Джойстик | ||||||||||||||||||
Электростартер: | 24V, 6.6kW | ||||||||||||||||||
Масса конструкционная, т: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
ROPS / FOPS - системы защиты оператора: | опция | ||||||||||||||||||
Аккумулятор: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Страна производства: | Китай | ||||||||||||||||||
Дополнительные опции: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Тип транспортного средства: | Бульдозер | ||||||||||||||||||
Модель: | ZD160-3 | ||||||||||||||||||
Вид кузова: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Тип кузова: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Код вида товара: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Информация о модели: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Нет в наличии: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Производитель техники: | Shanxi Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Machinery Co., Ltd | ||||||||||||||||||
Видео: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Максимально допустимая масса, кг.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Гарантийный срок на шасси : | 12 мес., 2 000 мото.ч. |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии