Фронтальный Погрузчик Bull 380 Булл новые и бу
2 100 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Bull
Страна производства
Китай
Состояние
новое
Вид
с постоянным ковшом
Грузоподъемность
3500 кг
Объем ковша
2 куб.м
Ходовая часть
колесная
Тип двигателя
дизельный
Турбонаддув
да
Описание
Текстовое описание: | Спецификация: Грузоподъемность: 3500 кг Объем ковша: 1,8 мᶟ Высота выгрузки: 3250 / 3500 мм. Габаритные размеры:7275х2500х3080 Максимально технически допустимая масса: 13500 кг. Двигатель: Weichai по лицензии "DEUTZ" Модель: WP6G125E22 Мощность:92 кВ / 125 л.с. Количество цилиндров: 6 Рабочий объем: 6750 смᶟ Рабочее оборудование: Объем ковша: 1,8 мᶟ Зубья: есть Плавающий режим ковша:есть Органы управления: Джойстик Разное: Трансмиссия: YJ320B Количество передач: 4 вперед / 2 назад Максимальная скорость 40 км/ч Радиус поворота: 6000 мм. Резина: 17.5-25 Макс. Усилие отрыва, кН: 138 Комплектация: Комфортабельная кабина, кондиционер, отопители кабины, очиститель и омыватель стекол, проблесковый маячок желтого цвета, магнитола с USB, камера заднего вида, электрический предпусковой подогреватель, ковш стандартный с зубьями, управление джойстиками. | ||||||||||||||||||
Файлы (6) | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дополнительные реквизиты | |||||||||||||||||||
-: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Скорость подъема фронтальной стрелы, с.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм.: | 7275х2500х3080 | ||||||||||||||||||
Стандартный объем ковша, мᶟ: | 1,8 | ||||||||||||||||||
Номинальная грузоподъемность, кг.: | 3500 | ||||||||||||||||||
Эксплуатационная масса, т: | 13,5 | ||||||||||||||||||
Модель двигателя: | WEICHAI WP6G125E22 | ||||||||||||||||||
Эксплуатационная масса, кг.: | 13500 | ||||||||||||||||||
Номинальная мощность, л.с./кВт: | 92 / 125 | ||||||||||||||||||
Высота разгрузки при 45 град, мм: | 3250 | ||||||||||||||||||
Вырывное усилие, кг: | 14073 | ||||||||||||||||||
Мощность, л.с.: | 125 | ||||||||||||||||||
Ширина режущей кромки ковша, мм: | 2390 | ||||||||||||||||||
Угол поворота рамы, °: | 36,5 | ||||||||||||||||||
Радиус поворота по кромке ковша, мм.: | 6000 | ||||||||||||||||||
Радиус поворота по колесам, мм.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Объем ковша, мᶟ: | 1,8 | ||||||||||||||||||
Минимальный клиренс, мм.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Высота выгрузки (по ковшу), мм.: | 3.250 | ||||||||||||||||||
Высота выгрузки (по шарниру), мм.: | 4200 | ||||||||||||||||||
Дальность выгрузки, мм.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Максимальный угол подъема, °: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Угол выгрузки, °: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Угол запрокидования ковша, °: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Габаритная ширина (без ковша), мм.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Колея, мм.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Колесная база, мм.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Максимальное тяговое усилие, кН: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Максимальное вырывное усилие, кН: | 138 | ||||||||||||||||||
Опрокидывающая нагрузка, кН: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Производитель: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Модель: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Тип: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Номинальные обороты, об./мин.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Объем двигателя, смᶟ: | 6750 | ||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Экологический стандарт: | China Phase II | ||||||||||||||||||
Удельный расход топлива, г/кВт*ч: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Гидротрансформатор: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Тип трансмиссии: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Количество передач: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Максимальная скорость вперед / назад, км/ч: | 40 / 40 | ||||||||||||||||||
Тип органов управления: | Джойстик | ||||||||||||||||||
Рабочий цикл, с.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Тип рабочего тормоза: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Тип стояночного тормоза: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Тип системы рулевого управления: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Давление в системе, МПа: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Дополнительная гидролиния: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Топливный бак, л.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Гидравлическая система, л: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Двигатель, л.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Трансмиссия, л.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Мосты, л.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Тормозная система, л.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Вместимость ковша, м³: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Высота разгрузки при 45°, мм: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Кондиционер: | опция | ||||||||||||||||||
Тип транспортного средства: | Фронтальный погрузчик | ||||||||||||||||||
Страна производства: | КНР | ||||||||||||||||||
Модель: | BULL SL380 | ||||||||||||||||||
Код вида товара: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Информация о модели: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Нет в наличии: | Да | ||||||||||||||||||
Производитель техники: | QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO.,LTD | ||||||||||||||||||
Видео: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Система крепления навесного оборудования на фронтальной стреле: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Гарантийный срок на шасси : | 12 мес., 1 500 мото.ч. |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии