Погрузчик LGCE 946 ковш 2,5 куба 4 тонны SDLG новые и бу
Погрузчик LGCE 946 ковш 2,5 куба 4 тонны SDLG новые и бу
от 3 700 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
SDLG (Volvo)
Страна производства
Китай
Состояние
новое
Вид
с постоянным ковшом
Грузоподъемность
4000 кг
Объем ковша
2.5 куб.м
Ходовая часть
колесная
Тип двигателя
дизельный
Турбонаддув
да
Описание
Технические характеристики Преимущество : Компания продаёт технику на максимально выгодных для покупателей условиях. Сотрудничество с нашей компанией это: - выгодная цена – стоимость техники доступна не только крупным клиентам, но и небольшим компаниям так же частным лицам. Мы являемся официальным дилером завода изготовителя и продаем технику без наценок — строго по прайсу с предоставлением скидки. - наличие техники - более 1 500 ед. техники находится на площадках компании, в любом удобном для ВАС регионе России. - выгодные условия – у нас можно приобрести технику в лизинг или кредит так же в рассрочку. - профессиональный сервис – у нас сеть сертифицированных станций технического обслуживания в 28 регионах России, в каждой из них есть выездные бригады которые производят как гарантийное так и после гарантийное обслуживание техники. Внимание: Информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ). Изображения могут отличаться от действительного вида товара.
Текстовое описание: | - Двигатель Weichai WP6G175E201, 129 кВт, 2000 об/мин. Индикатор степени засорения воздушного фильтра. - Усиленная планетарная гидромеханическая КПП SDLG TP170. - Усиленные мосты производства SDLG, модель A504. - Дисковые тормозные механизмы, по 2 суппорта на мост. Барабанный стояночный тормоз с электропневматическим управлением. Две педали управления тормозной системой. Вторая педаль тормоза с функцией отключения тяги (inch pedal). - Отбойники полурам с полиуретановыми вставками. - Регулируемая по углу наклона рулевая колонка. Аудиосистема. Новая приборная панель с ЖК дисплеем, переключатели и кнопки расположены на стойке кабины для удобства управления, дополнительные отсеки для хранения мобильного телефона и прочих вещей, охлаждаемый бокс, сдвижное окно с фиксатором. - Рулевой механизм Eaton (США). - Шины (ширина протектора - посадочный диаметр, слойность) 20.5-25, 16PR - передняя ось, 16PR - задняя ось. | ||||||||||||||||||
Файлы (5) | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дополнительные реквизиты | |||||||||||||||||||
РЕКВИЗИТ ПОМЕЧЕН НА УДАЛЕНИЕ: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм.: | 7400x2500x3340 | ||||||||||||||||||
Стандартный объем ковша, мᶟ: | 2,3 | ||||||||||||||||||
Номинальная грузоподъемность, кг.: | 4000 | ||||||||||||||||||
Эксплуатационная масса, т: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Модель двигателя: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Эксплуатационная масса, кг.: | 12940 | ||||||||||||||||||
Номинальная мощность, л.с./кВт: | 175 / 129 | ||||||||||||||||||
Высота разгрузки при 45 град, мм: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Вырывное усилие, кг: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Мощность, л.с.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Ширина режущей кромки ковша, мм: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Угол поворота рамы, °: | 38 | ||||||||||||||||||
Радиус поворота по кромке ковша, мм.: | 6020 | ||||||||||||||||||
Радиус поворота по колесам, мм.: | 5215 | ||||||||||||||||||
Объем ковша, мᶟ: | 2,0-2,5 | ||||||||||||||||||
Минимальный клиренс, мм.: | 440 | ||||||||||||||||||
Высота выгрузки (по ковшу), мм.: | 2915 | ||||||||||||||||||
Высота выгрузки (по шарниру), мм.: | 3840 | ||||||||||||||||||
Дальность выгрузки, мм.: | 1080 | ||||||||||||||||||
Максимальный угол подъема, °: | 28 | ||||||||||||||||||
Угол выгрузки, °: | 45 | ||||||||||||||||||
Угол запрокидования ковша, °: | 45 | ||||||||||||||||||
Габаритная ширина (без ковша), мм.: | 2454 | ||||||||||||||||||
Колея, мм.: | 2054 | ||||||||||||||||||
Колесная база, мм.: | 2880 | ||||||||||||||||||
Максимальное тяговое усилие, кН: | 120 | ||||||||||||||||||
Максимальное вырывное усилие, кН: | 118 | ||||||||||||||||||
Опрокидывающая нагрузка, кН: | 80 | ||||||||||||||||||
Производитель: | Weichai | ||||||||||||||||||
Модель: | WP6G175E201 | ||||||||||||||||||
Тип: | Рядный шестицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом | ||||||||||||||||||
Номинальные обороты, об./мин.: | 2000 | ||||||||||||||||||
Объем двигателя, смᶟ: | 6750 | ||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм: | 105 / 130 | ||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм: | 680 | ||||||||||||||||||
Экологический стандарт: | GB 20891-2007 China II emission | ||||||||||||||||||
Удельный расход топлива, г/кВт*ч: | ≤220 | ||||||||||||||||||
Гидротрансформатор: | Четырёхэлементный гидротрансформатор с двумя турбинными колёсами | ||||||||||||||||||
Тип трансмиссии: | Гидромеханическая планетарная КПП SDLG TP170 | ||||||||||||||||||
Количество передач: | 2 / 1 | ||||||||||||||||||
Максимальная скорость вперед / назад, км/ч: | 36 /16 | ||||||||||||||||||
Тип органов управления: | Джойстик | ||||||||||||||||||
Рабочий цикл, с.: | ≤10,2 | ||||||||||||||||||
Тип рабочего тормоза: | Двухконтурная пневмогидравлическая система | ||||||||||||||||||
Тип стояночного тормоза: | Барабанный с электропневматическим управлением | ||||||||||||||||||
Тип системы рулевого управления: | Гидравлическая система с регулировкой в зависимости от нагрузки | ||||||||||||||||||
Давление в системе, МПа: | 16 | ||||||||||||||||||
Дополнительная гидролиния: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Топливный бак, л.: | 200 | ||||||||||||||||||
Гидравлическая система, л: | 141 | ||||||||||||||||||
Двигатель, л.: | 18 | ||||||||||||||||||
Трансмиссия, л.: | 44 | ||||||||||||||||||
Мосты, л.: | 2x26 | ||||||||||||||||||
Тормозная система, л.: | 4 | ||||||||||||||||||
Вместимость ковша, м³: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Высота разгрузки при 45°, мм: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Кондиционер: | Да | ||||||||||||||||||
Тип транспортного средства: | Погрузчик фронтальный одноковшовый | ||||||||||||||||||
Страна производства: | КНР | ||||||||||||||||||
Модель: | LGCE L946H | ||||||||||||||||||
Код вида товара: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Информация о модели: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Нет в наличии: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Производитель техники: | Linyi Lingong Heavy Industry Machinery Co., Ltd | ||||||||||||||||||
Видео: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Гарантийный срок на шасси : | 36 мес., 5 000 мото.ч. |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии