Каналопромывочная машина КО-512 КамАЗ 65115
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Коммаш, Арзамас
Страна производства
Россия
Базовое шасси
Камаз
Колёсная формула
6х4
Вместимость цистерны
10 куб.м
Гарантийный срок
24 мес.
Состояние
б/у
Описание
Модель шасси - КамАЗ 65115; Тип двиг. - дизельный; Мощн.дв. - 280 л.с.; V цист. - 9.05; Произв-ть нас.обор. - 12,5 м3/ч; Диам.очищ.трубо-ов - 150-1000; Диапаз.раб.темп. - -20...+40;
Текстовое описание: | # Машина предназначена для очистки ливневых канализационных труб от осадков и засоров. Специальное оборудование состоит из цистерны, водяного насоса с приводом, барабана с намотанным рукавом, гидравлической системы и вспомогательного оборудования. Насос и Колес.фор. - 6х4; Модель шасси - КамАЗ 53215; Тип двиг. - дизельный; Модель двиг. - КАМАЗ (Евро 2); Мощн.дв. - 280; Груз-ть - 14,7 т; V цист. - 9.05; Произв.КПП - КАМАЗ; Произв-ть нас.обор. - 12,5 м3/ч; Диам.очищ.трубо-ов - 150-1000Диапаз.раб.темп. - -20...+40; Монтаж.дл.рамы - 5830; Кабина - без спальника; Топл.бак, л - 350; Шины - 10.00R20; | ||||||||||||||||||
Файлы (3) | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дополнительные реквизиты | |||||||||||||||||||
-: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Скорость подъема фронтальной стрелы, с.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
РАЗМЕР СУБСИДИИ ЛИЗИНГА: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Код вида товара: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Вместимость цистерны, м³: | 10,5 | ||||||||||||||||||
Производительность насоса высокого давления, м³/ч: | 12,7 | ||||||||||||||||||
Диаметр очищаемых трубопроводов, мм: | 100-1000 | ||||||||||||||||||
Длина рукава высокого давления, м: | 100 | ||||||||||||||||||
Макс. Давление воды подаваемое на размывочную головку, МПа: | 16 | ||||||||||||||||||
Базовое шасси: | Камаз | ||||||||||||||||||
Полная масса машины, кг: | 22400 | ||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм длина: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм ширина: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм высота: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Экологический фактор: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Колёсная формула: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Грузоподъёмность, кг: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Масса снаряжённого автомобиля, кг: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Двигатель модель: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Мощность двигателя, л.с.: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Коробка передач: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Число передач КП: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Топливный бак, л: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Размер шин: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Тип кабины: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: | <> | ||||||||||||||||||
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Вид кузова: | <> | ||||||||||||||||||
Тип кузова: | <> | ||||||||||||||||||
Код вида товара: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Информация о модели: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
НЕТ В НАЛИЧИИ: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕХНИКИ: | ОАО "Арзамасский завод КОММАШ" | ||||||||||||||||||
ВИДЕООБЗОР: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Гарантийный срок на шасси : | 12 мес., 100000 км., - мото.ч. | ||||||||||||||||||
Тип техники: | Спецтехника с надстройкой | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сведения о производителе | |||||||||||||||||||
Производитель: | ОАО "Арзамасский завод КОММАШ" |
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии