Автокран 25 тонн КС 55713-5В Галичанин КамАЗ-43118 вездеход новые и бу
Автокран 25 тонн КС 55713-5В Галичанин КамАЗ-43118 вездеход новые и бу
от 7 900 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Галичанин
Страна производства
Россия
Тип
поворотные
Вид
с одномоторным приводом
Тип шасси
вездеход
Вид стрелового оборудования
телескопическая стрела с жестким подвесом
Тип привода
гидравлический
Расположение кабины управления
на поворотной платформе
Грузоподъемность
22-32 т
Тип двигателя
дизельный
Турбонаддув
да
Состояние
новый
камаз
автокран, клинцы, галичанин
Описание
Кран автомобильный КС-55713-5В грузоподъемностью 25 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-43118 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Привод крановой установки осуществляется при помощи аксиально-поршневого гидронасоса, который приводится во вращение двигателем базового шасси через коробку передач и дополнительную КОМ. Гидравлическая система обеспечивает плавное управление всеми механизмами с широким диапазоном регулирования скоростей рабочих операций и совмещения нескольких крановых операций. Четырехсекционная телескопическая стрела длиной 9,5-28,0 м обеспечивает компактность и маневренность крана при переездах, обширную зону и большую высоту подъема груза при работе. Дополнительное оснащение стрелы решетчатым гуськом длиной 9,0 м позволяет обеспечить наибольшую зону обслуживания и размер подстрелового пространства. Возможность телескопирования стрелы с грузом на крюке позволяет крану устанавливать грузы в труднодоступных местах, пронося их среди смонтированных конструкций. Для удобства работы в стесненных условиях предусмотрена возможность подъема грузов с установкой крана на опоры при втянутых балках выносных опор. Безопасную работу крана обеспечивает комплекс приборов и устройств, в том числе, микропроцессорный ограничитель нагрузки с цифровой индикацией параметров работы на дисплее в кабине машиниста. Прибор автоматически осуществляет защиту крана от перегрузки и опрокидывания, оснащен системой координатной защиты крана, необходимой для работы в стесненных условиях, имеет встроенные блок телеметрической памяти ("черный ящик") и модуль защиты крана от опасного напряжения для работы вблизи линий электропередач. Технические характеристики
Колёсная формула: | 6х6 | ||||||||||||||||||
Длина стрелы, м: | 28 | ||||||||||||||||||
Длинна гуська, м: | 9 (опция) | ||||||||||||||||||
Грузоподъёмность, кг: | 25000 | ||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг: | 21500 | ||||||||||||||||||
Экологический фактор: | ЕВРО-5 | ||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг: | 21500 | ||||||||||||||||||
Распределение полной массы на переднюю ось, кг: | 6500 | ||||||||||||||||||
Распределение полной массы на заднюю ось, кг: | 15000 | ||||||||||||||||||
Масса снаряжённого автомобиля, кг: | 21500 | ||||||||||||||||||
Распределение снаряженной массы на переднюю ось, кг: | 6500 | ||||||||||||||||||
Распределение снаряженной массы на заднюю ось, кг: | 15000 | ||||||||||||||||||
Двигатель модель: | КАМАЗ-740 | ||||||||||||||||||
Мощность двигателя, л.с.: | 300 | ||||||||||||||||||
Коробка передач: | КАМАЗ-154 | ||||||||||||||||||
Число передач КП: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Число передач раздаточной коробки: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Передаточное число раздаточной коробки: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Передаточное число ведущего моста: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Передаточное число центрального редуктора отбора мощности (ЦРОМ): | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч: | 60 | ||||||||||||||||||
Топливный бак, л: | 210 | ||||||||||||||||||
Размер шин: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Тип кабины: | без спального места | ||||||||||||||||||
Назначение: | для погрузочно разгрузочных работ | ||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм: | 11800 х 2550 х 3915 | ||||||||||||||||||
Грузоподъемность максимальная, т: | 25 | ||||||||||||||||||
Максимальный грузовой момент: | 85 | ||||||||||||||||||
Высота подъема максимальная, м: | 28,3 | ||||||||||||||||||
Высота подъема на стреле с гуськом максимальная, м: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Вылет максимальный, м: | 26 | ||||||||||||||||||
Вылет минимальный, м: | 2,5 | ||||||||||||||||||
Вылет стрелы с гуськом, м : | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Высота подъема при максимальном вылете, м: | 8 | ||||||||||||||||||
Скорость подъема/опускания груза: | 6,0 - 40,0 | ||||||||||||||||||
Максимальная Скорость подъема/опускания крюка и груза до 4 тонн: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Скорость посадки: | 0,2 | ||||||||||||||||||
Частота вращения: | 1,7 | ||||||||||||||||||
Максимальная глубина опускания, м: | 32 | ||||||||||||||||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м: | 2,5 | ||||||||||||||||||
Базовое шасси: | КАМАЗ-43118-3011-50 | ||||||||||||||||||
Радиус поворота, м: | - | ||||||||||||||||||
Марка шасси: | КАМАЗ | ||||||||||||||||||
Тип транспортного средства: | Автокран | ||||||||||||||||||
Модель: | КС-55713-5В | ||||||||||||||||||
Вид кузова: | Автокран | ||||||||||||||||||
Тип кузова: | Автокраны, | ||||||||||||||||||
Код вида товара: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Информация о модели: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Нет в наличии: | Да | ||||||||||||||||||
Производитель техники: | АО "Галичский автокрановый завод" | ||||||||||||||||||
Видео: | <значение не задано> | ||||||||||||||||||
Гарантийный срок на навесное оборудование : | 18 мес., км., 1 000 мото.ч. | ||||||||||||||||||
Гарантийный срок на шасси : | 18 мес., км., 1 000 мото.ч. | ||||||||||||||||||
Тип техники: | Спецтехника с надстройкой | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сведения о производителе | |||||||||||||||||||
Производитель: | АО "Галичский автокрановый завод" |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии